聚丙烯鍍鋁膜 VMCPP
真空金屬化CPP膜是蒸鍍鋁的CPP膜。 具有良好的阻隔氧氣和水分的性能,有利于保濕。 它看起來有金屬光澤。 VMCPP具有金屬外觀、良好的低溫密封性能、良好的柔性封裝特性。
產品物性表
物性項目Item | 測試方法Testing Methods | 單位 Units | 標準值Standard | 典型值Typical Values | ||||
BB/T 0030-2004 | ||||||||
厚度Thickness | GB/T6672 | um | ─ | 20 | 25 | 30 | ||
鋁層厚度Aluminum Thickness | GB/T15717 | Ω/□ | ≤2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
產量Yield | ─ | ㎡/kg | ─ | 55.0 | 44.0 | 36.6 | ||
密度Density | GB/T 1033 | g/cm3 | 0.9±0.2 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||
鍍層附著力Aluminum Adhesion | BB/T0030-2004 | % | ≤20 | 2 | 2 | 2 | ||
鍍層均勻度Aluminum Uniformity | BB/T0030-2004 | % | ±15 | 5 | 5 | 5 | ||
濕潤張力Surface Tension | 鋁層面Al Side | GB/14216 | mN/m | ≥36 | 36 | 36 | 36 | |
拉伸強度Tensile Strength | MD | GB/T13022 | Mpa | ≥35 | 45 | 40 | 40 | |
TD | ≥25 | 28 | 27 | 25 | ||||
斷裂伸長率Elongation at Break | MD | GB/T13022 | % | ≥350 | 450 | 430 | 440 | |
TD | ≥450 | 600 | 570 | 550 | ||||
摩擦系數Coefficient of Friction | 非鋁層面Non-Al side | GB/10006 | ─ | ≤0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.55 | |
透氧率OTR | GB/T31354-2014 | cc/㎡·24h | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
透濕率WVTR | GB/T26253-2010 | g/㎡·24h | ≤8 | 2.5 | 2.2 | 2 |
重要提示:
1.以上數據信息為本司測試所得,供客戶試樣或使用本品時參考;
2.產品的最終性能跟復合工藝有關系,使用不當會對產品造成破壞性損傷;
3.客戶其他特殊要求最好與我司技術部門做詳細溝通,以便產品更能適合客戶使用。
1.具有良好的保味性,對氧氣和水分有良好的阻隔作用;
2.具有良好的金屬光澤,具有良好的延伸性和柔韌性;
3.熱封溫度120℃,熱封強度好,良好的鍍鋁層附著力。
適用于餅干、糖果、茶葉、咖啡、巧克力、干糧、調味品的包裝。 也廣泛用于復合食品包裝的襯里,如爆米花、方便面、膨化食品等。
Copyright ? 2018-2020 技術支持:好點子網絡